上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業園區
BD343H三偏心保溫夾套蝶閥的詳細資料:
【產品名稱:三偏心保溫蝶閥】
【產品型號:BD343H、BD643H、BD943H】
BD343H三偏心保溫夾套蝶閥產品簡介:
也稱夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在的閥體兩側裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過熱氣體,以防止介質在常溫狀態下凝固或結晶。的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個規格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統。三偏心蝶閥采用整體式夾套保溫層結構設計,根據用戶需要夾套內注入熱水、蒸氣、導熱油、冷卻水、冷氣等。使用整個閥門常溫或降溫達到所需要的溫度,確保閥內介質能夠正常工作,具有良好的保溫保冷特性。
硬密封保溫蝶閥,三偏心蝶閥是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在保溫蝶閥的閥體兩側裝有夾套接口,可注入熱水、蒸汽、導熱油或其它過熱氣體,以防止介質在常溫狀態下凝固或結晶。采用保溫夾套設計,利用外部熱源在閥門的外部循環加熱,可以有效防止介質通過閥門時溫度損失,保證介質的溫度。主要用于石油、化工、瀝青、冶金、制藥、食品等各類系統中,防止以輸送常規下會凝固的高粘度介質。保溫閥門具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時又能有效降低管路中介質熱量損失。具有良好的保溫保冷特性,同時又能有效降低管路中介質熱量損失。保溫閥門在石油、化工、冶金、制藥等各類系統中得到較多應用,有效降低管路中介質熱量的損失,防止介質結晶、凝固等相象的出現。保溫閥門的作用是在溫度高或低的情況下通過閥門時,保溫閥門內的物質對介質產生保溫效果,使介質不會凝結或粘在閥體內部,讓閥門的啟閉能正常運作。
保溫閥門是通過對金屬夾套內注進蒸汽、導熱油、冷卻水、冷氣等,使閥體的介質在常溫、升溫、降溫等條件下,達到所需要的溫度,起到保溫或保冷的作用。 保溫閥門具有良好的保溫保冷特性,且閥門的通徑與管徑一致,同時又能有效降低管路中介質熱量損失。具有良好的保溫保冷特性,同時又能有效降低管路中介質熱量損失。保溫閥門在石油、化工、冶金、制藥等各類系統中得到較多應用,有效降低管路中介質熱量的損失,防止介質結晶、凝固等相象的出現。保溫閥門的作用是在溫度高或低的情況下通過閥門時,保溫閥門內的物質對介質產生保溫效果,使介質不會凝結或粘在閥體內部,讓閥門的啟閉能正常運作。保溫閥門是通過對金屬夾套內注進蒸汽、導熱油、冷卻水、冷氣等,使閥體的介質在常溫、升溫、降溫等條件下,達到所需要的溫度,起到保溫或保冷的作BD343H/BD643H/BD943H。
工作原理:
夾套的閥體與蝶板采用三維偏心原理設計,使密封面的空間運動軌跡達到理想化,密封副之間無磨損、無干涉、加之密封材料選擇合理閥座堆焊STL合金,從而使整個閥座的密封性,耐高溫性、耐磨性、耐腐蝕性能得到可靠保證。蝶閥又叫翻板閥,是一種結構簡單的調節閥,同時也可用于低壓管道介質的開關控制。蝶閥是指關閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉來達到開啟與關閉的一種閥,在管道上主要起切斷和節流作用。蝶閥啟閉件是一個圓盤形的蝶板,在閥體內繞其自身的軸線旋轉,從而達到啟閉或調節的目的。蝶閥適用于發生爐、煤氣、天然氣、液化石油氣、城市煤氣、冷熱空氣、化工冶煉和發電環保等工程系統中輸送各種腐蝕性、非腐蝕性流體介質的管道上,用于調節和截斷介質的流動。蝶閥(英文:butterfly valve)是指關閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉來達到開啟與關閉的一種閥,在管道上主要起切斷和節流作用。蝶閥啟閉件是一個圓盤形的蝶板,在閥體內繞其自身的軸線旋轉,從而達到啟閉或調節的目的。蝶閥全開到全關通常是小于90° ,蝶閥和蝶桿本身沒有自鎖能力,為了蝶板的定位,要在閥桿上加裝蝸輪減速器。采用蝸輪減速器,不僅可以使蝶板具有自鎖能力,使蝶板停止在任意位置上,還能改善閥門的操作性能。工業蝶閥的特點能耐高溫,適用壓力范圍也較高,閥門公稱通徑大,閥體采用碳鋼制造,閥板的密封圈采用金屬環代替橡膠環。大型高溫蝶閥采用鋼板焊接制造,主要用于高溫介質的煙風道和煤氣管道。
產品特點:
☆保溫效果好,節能省耗,使用壽命長等優點目前是硫回裝置較為理想的產品。
☆采用三維偏心原理設計,使密封面的空間運動軌跡達到理想化。
☆開啟力矩小、靈活方便而且三維偏心結構能使蝶板越關越緊,密封性更可靠。
☆密封副之間無磨損、無干涉、加之密封材料選擇合理閥座堆焊STL合金,從而使整個閥座的密封性,耐高溫性、耐磨性、耐腐蝕性能得到可靠保證。
BDd | 3 6 9 | 43H- | 6 10 | C.P.R.V系列法蘭式多層次金屬硬密封 |
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 48-48參考重量 | ||||||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | BDd943H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 長Long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 365 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-26 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 20-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-30 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 24-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-33 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 28-36 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 32-39 | 3000 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 36-42 | 4700 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 40-48 | 6500 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 44-48 | 8700 |
BDd | 3 6 9 | 43H- | 6 25 | C.P.R.V系列法蘭式多層次金屬硬密封 |
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 48-48參考重量 | ||||||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | BDd943H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 長Long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-14 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 4-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-18 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 8-18 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-18 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-22 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 12-22 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-22 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 16-22 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-22 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-26 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-30 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 24-30 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-30 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-33 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-36 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-36 | 1975 | 1830 | 40-62 | 5000 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-39 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6800 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-42 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
※注:Dd-代表多層次密封結構
BDd | 3 6 9 | 43H- | 40 | C.P.R.V系列法蘭式多層次金屬硬密封 |
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
L | H | DBd373H | DBd673H | BDd973H | PN4.0MPa | |||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 長Long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 450 | 220 | , 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 930 | 400 | 425 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |||
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
※注:法蘭標準:GB/T9113.1-2000 GB/T9113.2-2000 GB/T911.5.1-2000 GB/T9115.2-2000
※用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據用戶需求加長(長桿蝶閥),本產品一般按短系列,若需長系列或特殊材料定貨時提出。
1.先將法蘭焊接到管道上并且冷卻至環境溫度后,才可將閥門安裝到法蘭上。否則焊接產生的高溫會影響彈性閥座的性能。
2. 焊接法蘭的邊緣必須用車床加工到表面平滑為止以避免在閥門安裝過程中傷及彈性閥座。法蘭表面必須*不受損壞不發生變形,清除所有污垢粉塵和異物,避免閥門及法蘭接口發生液體泄漏。
3. 清潔法蘭及管道內腔以*清除焊接產生的濺落物、剝落的水垢和其他留下的異物。
4. 在閥門之間安裝管道時,地對準上下水管道的中心對于*操作至關重要。所示的不中心點必須避免。
5. 安裝閥門時將管道下方的定位螺栓定在同一高度起到支撐作用,并調節法蘭之間的距離直至閥體兩側相距6-10毫米左右。切記此處閥門只能從關閉位置打開到10°的位置。
6. 將兩個螺栓插入閥門的下側導桿中,然后仔細安裝,使法蘭表面不會損傷彈性閥座。(見圖2)
7. 然后將另外兩個螺栓置入閥門上方的導桿中,確保在管道和閥門之間準確的中心定位。
8. 開啟閥門三次以檢查閥板和法蘭的接觸之間是否有不暢。
9. 移去定位螺栓,將所有螺栓放在閥體四周進行交替對角緊固(見圖3 圖4),直到法蘭觸到閥體為止。請參考以下表格以獲得推薦的扭矩值。
10.安裝執行機構時為閥門提供一個支撐以避免閥門頸的扭曲并減少閥門和管道之間的磨擦。
11.不要踩踏在閥門頸或閥門手輪上。
12.不要顛倒安裝DN350或更大型號的閥門。
13.不要在止回閥或泵上直接安裝蝶閥,這樣在接觸閥板時可能會造成損壞。
14.不要在彎頭和漸縮管的下游一側安裝閥門,或在流速變化時校準閥門。發生這種情況,建議在大約10倍于閥門公稱直徑的距離之外安裝閥門。
15.安裝閥門需要考慮到哪個閥板會在輸送液體過程中經受流速和壓力的變化。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的蝶閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
如果你對BD343H三偏心保溫夾套蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:BD343H三偏心保溫蝶閥